No | Mata Pajak / Target | s/d Lalu | Hari Ini | s/d Hari Ini | Selisih | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reklame |
||||||
2 | Air Tanah |
||||||
3 | Sr Br Walet |
||||||
4 | Mineral |
||||||
5 | PBB |
||||||
6 | BPHTB |
||||||
7 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) |
||||||
PBJT - Makanan dan/atau Minuman |
|||||||
PBJT - Tenaga Listrik |
|||||||
PBJT - Jasa Perhotelan |
|||||||
PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan |
|||||||
PBJT - Jasa Parkir |
|||||||
Total |